Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 2023-2027 metų strateginis planas | 2023-01-27 20:50:57 | 817.37 KB | ||
Dėl vadovo krepšelio lėšų paskirstymo kriterijų tvirtinimo | 2023-06-12 13:02:29 | 281.98 KB | ||
Planuojamų pirkimų suvestinė | 2024-09-11 12:35:26 | 1.12 MB | ||
Ugdymo plano 2023-2025 m.m. pakeitimai | 3.89 MB | |||
Vilniaus "Santaros" gimnazijos veiklos planas 2025 m. | 2025-02-21 16:03:50 | 1.11 MB | ||
Tradiciniai gimnazijos renginiai 2025-2026 m.m. | 126.36 KB | |||
Ugdymo planas 2025-2027 m.m. | 1.46 MB | |||
Metinės vadovo ataskaitos | ||||
Vadovo veiklos ataskaita 2024 m. | 2025-01-20 15:47:36 | 468.39 KB | ||
Vadovo veiklos ataskaita 2023 m. | 2025-01-20 15:47:36 | 309.57 KB | ||
Vadovo veiklos ataskaita 2022 m. | 2025-01-20 15:47:36 | 273.58 KB | ||
Vadovo veiklos ataskaita 2021 m. | 2025-01-20 15:47:36 | 5.45 MB | ||
Veiklos ataskaitos | ||||
2022-2023 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 642.92 KB |
Atnaujinta: 2025-09-22
Pamokų laikas