Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. | 2024-03-01 18:06:17 | 400.02 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. | 2024-03-01 18:06:17 | 1 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. | 2024-03-01 18:06:17 | 395.52 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. | 2024-03-01 18:06:17 | 727.9 KB | ||
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo ataskaita 2023 m. | 2024-03-01 18:06:17 | 242.15 KB | ||
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo ataskaita 2022 m. | 2024-03-01 18:06:17 | 198.87 KB | ||
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimų ataskaita 2021 m. | 2024-03-01 18:06:17 | 142.02 KB | ||
Vadovėlių ir mokymo priemonių ataskaita 2020 m. | 2024-03-01 18:06:17 | 135.89 KB | ||
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo 2019-2020 m. m. ataskaita | 2024-03-01 18:06:17 | 162.56 KB | ||
Ataskaita už gimnazijos 100 – mečiui paminėti gautas lėšas | 2024-03-01 18:06:17 | 89.75 KB | ||
Ataskaita už 2022-2023 m.m. (1,2% nuo pajamų mokesčio lėšų panaudojimą) | 406.98 KB |
Atnaujinta: 2024-04-19