Finansinės ataskaitos
| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ataskaita už 2022-2023 m.m. (1,2% nuo pajamų mokesčio lėšų panaudojimą) | 2026-03-31 11:59:24 | 406.98 KB | ||
| Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo ataskaita 2025 m. | 2026-03-31 11:59:24 | 239.76 KB | ||
| Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo ataskaita 2024 m. | 2026-03-31 11:59:24 | 209.85 KB | ||
| Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo ataskaita 2023 m. | 2026-03-31 11:59:24 | 242.15 KB | ||
| Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo ataskaita 2022 m. | 2026-03-31 11:59:24 | 198.87 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. | 2026-03-31 11:59:24 | 400.02 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. | 2026-03-31 11:59:24 | 476.46 KB | ||
