Vilniaus „Santaros“ gimnazija
Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 2023-2027 metų strateginis planas 2026-03-31 11:58:16 817.37 KB
Dėl vadovo krepšelio lėšų paskirstymo kriterijų tvirtinimo 2026-03-31 11:58:16 281.98 KB
Vilniaus "Santaros" gimnazijos veiklos planas 2025 m. 2026-03-31 11:58:16 1.11 MB
Tradiciniai gimnazijos renginiai 2025-2026 m.m. 2026-03-31 11:58:16 126.36 KB
Ugdymo planas 2025-2027 m.m. 2026-03-31 11:58:16 947.47 KB
Planuojamų pirkimų suvestinė 2026-03-31 11:58:16 1.12 MB
Planuojamųjų pirkimų suvestinė 2026 m. 2026-05-21 13:43:05 123.29 KB
Vilniaus "Santaros" gimnazijos veiklos planas 2026 m. 863.25 KB
Mėnesio veiklos planai
Birželio mėnesio planas 2026-06-01 17:21:56 200.73 KB
Gegužės mėnesio planas 2026-06-01 17:21:56 138.99 KB
Balandžio mėnesio planas 2026-06-01 17:21:56 195.83 KB
Kovo mėnesio planas 2026-06-01 17:21:56 170.18 KB
Vasario mėnesio planas 2026-06-01 17:21:57 32.27 KB
Sausio mėnesio planas 2026-06-01 17:21:57 189.03 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Vadovo veiklos ataskaita 2025 m. 2026-03-22 21:25:54 17.74 MB
Vadovo veiklos ataskaita 2024 m. 2026-03-22 21:25:54 360.65 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2023 m. 2026-03-22 21:25:54 468.39 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2022 m. 2026-03-22 21:25:54 309.57 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2021 m. 2026-03-22 21:25:54 273.58 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2026-03-22 21:25:54 5.45 MB
Veiklos ataskaitos
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2024-2025 m. m. 2026-02-06 09:01:23 1.53 MB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2023-2024 m. m. 2026-02-06 09:01:23 412.85 KB
2022-2023 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2026-02-06 09:01:23 642.92 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2021-2022 m. m. 2026-02-06 09:01:23 524.22 KB